Bamboo Palace - Menu List 949 N Highway 67 #389, Cedar Hill, TX 75104 TEL: 972-291-9700 |
- Appetizer
- Soup
- Fried Rice
- Lo Mein
- Rice Noodle (Mei Fun)
- Egg Foo Young
- Hawaii BBQ To Go
- Sweet & Sour
- Chicken
- Beef
- Shrimp
- Vegetarian
- Sushi Express
- Chefs Special
- Lunch Special
- Catering
- Sushi
Sashimi
(4 pieces per order):
Tuna (Maguro) | $5.75 |
|
Salmon (Sake) | $5.25 |
|
Red Snapper | $5.25 |
|
Mackerel (Saba) | $4.99 |
Sashimi Combo
Ichiban (12 Pieces) | $13.99 |
|
Niban (15 pieces) | $16.99 |
Sushi
(2 pieces per order ):
Shrimp (Ebi) | $3.25 |
|
Surf Clam (Hokiqai) | $3.00 |
|
Squid (Ika) | $3.25 |
|
Salmon Roe (Ikura) | $3.75 |
|
Tofu Skin (Inari) | $2.75 |
|
Crab Meat (Kani) | $3.00 |
|
Mackerel (Saba) | $3.00 |
|
Tuna (Maguro) | $3.75 |
|
Salmon (Sake) | $3.50 |
|
Smoked Salmon (Smoked Sake) | $3.50 |
|
Smell Fish Roe (Masago) | $3.25 |
|
Eel (Unagi) | $3.50 |
Sushi Combo
Appetizer
1. | 春卷 Egg Roll (3) | $3.75 |
2. | 上海卷 Spring Roll (3) | $3.50 |
3. | 甜卷 Sugar Roll (10) | $3.00 |
4. | 日本青豆 Edamame | $4.75 |
5. | 晚餐卷 Dinner Roll (1) | $0.75 |
7. | 炸云吞 Crab Rangoon (8 pcs) | $3.95 |
8. | 鸡翅 Chicken on the Stick (6) | $5.75 |
9. | 锅贴(水饺) Fried or Steam Dumpling (8) | Fried $4.25 Steam $4.25 |
10. | 鸡翼 Fried Chicken Wings (8) | $8.99 |
11. | 炸虾Fried Popcorn Shrimp | $7.95 |
Soup
12. | 云吞汤 Wonton Soup | (S) $1.75 (L) $3.25 |
13. | 蛋花汤 Egg Drop Soup | (S) $1.75 (L) $3.50 |
14. | 酸辣汤 Hot & Sour Soup![]() |
(S) $2.50 (L) $4.25 |
15. | 本楼汤 House Special Soup (For 2) | (L) $5.95 |
16. | 菜汤 Vegetable Soup | (L) $4.50 |
17. | 海鲜汤 Seafood Soup | (L) $5.95 |
Fried Rice
18. | 肉炒饭 Pork Fried Rice | $7.50 |
19. | 鸡炒饭 Chicken Fried Rice | $7.50 |
20. | 虾炒饭 Shrimp Fried Rice | $8.25 |
21. | 牛炒饭 Beef Fried Rice | $7.75 |
22. | 菜炒饭 Vegetable Fried Rice | $6.95 |
23. | 本楼炒饭 House Special Fried Rice | $8.25 |
Lo Mein
24. | 肉捞面 Pork Lo Mein | $7.25 |
25. | 鸡捞面 Chicken Lo Mein | $6.95 |
26. | 虾捞面 Shrimp Lo Mein | $8.25 |
27. | 牛捞面 Beef Lo Mein | $7.50 |
28. | 菜捞面 Vegetable Lo Mein | $6.50 |
29. | 本楼捞面 House Special Lo Mein | $8.50 |
Rice Noodle (Mei Fun)
肉米粉 Pork Mei Fun | $7.25 |
|
鸡米粉 Chicken Mei Fun | $6.95 |
|
牛米粉 Beef Mei Fun | $7.25 |
|
虾米粉 Shrimp Mei Fun | $8.25 |
|
菜米粉 Vegetable Mei Fun | $6.50 |
|
本楼米粉 House Special Mei Fun | $8.50 |
Egg Foo Young
30. | 肉蓉蛋 Pork Egg Foo Young | $7.50 |
31. | 鸡蓉蛋 Chicken Egg Foo Young | $7.50 |
32. | 虾蓉蛋 Shrimp Egg Foo Young | $8.50 |
33. | 牛蓉蛋 Beef Egg Foo Young | $8.00 |
Hawaii BBQ To Go
34. | BBQ 鸡 (白肉) Hawaii BBQ Chicken White Meat | $8.95 |
35. | BBQ 猪扒 Hawii BBQ Pork Chop | $8.95 |
Sweet & Sour
36. | 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken | $8.00 |
Chicken
37. | 芥兰鸡 Chicken w. Broccoli | $8.00 |
38. | 鱼香鸡 Chicken in Garlic Sauce | $8.25 |
39. | 豆豉鸡 Chicken w. Black Bean Sauce | $8.25 |
40. | 宫保鸡 Kung Po Chicken | $8.25 |
41. | 蘑菇鸡片 Moo Goo Gai Pan | $8.25 |
42. | 腰果鸡 Cashew Chicken | $8.25 |
43. | 蚝油鸡 Chicken in Oyster Sauce | $8.25 |
44. | 黑椒鸡 Black Pepper Chicken | $8.50 |
45. | 青辣椒鸡 Jalapeno Chicken | $8.50 |
45a. | 什菜鸡 Chicken w. Mixed Vegetable | $8.25 |
Beef
46. | 芥兰牛 Beef w. Broccoli | $8.99 |
47. | 青椒牛 Pepper Steak w. Onion | $8.99 |
48. | 蘑菇牛 Beef w. Mushroom | $8.99 |
49. | 蚝油牛 Beef in Oyster Sauce | $8.99 |
50. | 鱼香牛 Beef in Garlic Sauce![]() |
$8.99 |
51. | 四川牛 Szechuan Beef![]() |
$8.99 |
52. | 陈皮牛 Orange Beef![]() |
$8.99 |
53. | 蒙古牛 Mongolian Beef![]() |
$8.99 |
53a. | 什菜牛 Beef w. Mixed Vegetable | $8.99 |
Shrimp
54. | 芥兰虾 Shrimp w. Broccoli | $9.99 |
55. | 虾龙糊 Shrimp w. Lobster Sauce | $9.99 |
56. | 白菜虾 Shrimp w. Chinese Vegetable | $9.99 |
57. | 鱼香虾 Shrimp in Garlic Sauce![]() |
$9.99 |
58. | 腰果虾 Cashew Shrimp | $9.99 |
什菜虾 Shrimp W. Mixed Vegetable | $9.99 |
|
小龙虾 Craw Fish | (Lb) $7.25 |
|
椒盐虾 Salt & Pepper Shrimp | $11.99 |
|
椒盐蟹 Salt & Pepper Crab | $11.99 |
|
蒸蟹腿 Steam Snow Crab Legs | (1 Lb) $11.99 |
Vegetarian
59. | 素什锦 Vegetable Delight | $6.25 |
60. | 家乡豆腐 To Fu in Hometown Style | $6.25 |
61. | 麻婆豆腐 To Fu in Szechuan Style![]() |
$6.25 |
62. | 白煮素什锦 Steamed Mixed Vegetable | $6.25 |
63. | 四季豆 Green Bean | $6.25 |
Sushi Express
Maki (Rolls)
1. | Alaskan Roll | $7.50 |
Salmon, Kani, Avocado | ||
2. | Assorted Vegetable Roll | $4.25 |
Avocado asparagus cucumber kampyo pickle radish | ||
3. | Avocado Roll | $4.00 |
4. | Bamboo Place Roll | $11.00 |
Shrimp Tempura Kani Cucumber Toped with Shrimp Avocado Tobiko | ||
5. | Catifornia Roll | $5.00 |
Kani avocado and cucumber | ||
6. | Caterpillar Roll | $9.50 |
Eel Cucumber and avocado | ||
7. | Dragon Roll | $11.00 |
Shrimp tempura eel avocado and cucumber | ||
8. | Dynamic Roll | $9.00 |
Shrimp cucumber scallion with spicy sauce | ||
9. | Futomaki Roll | $7.50 |
Eel tamago kani kampyo cucumber pickle radish | ||
10. | Hawalian Roll | $6.00 |
Tuna avocado cucumber | ||
11. | Kampyo Roll | $4.00 |
Marinated dried ground strips | ||
12. | Kappa Roll | $4.00 |
Cucumber | ||
13. | New York Roll | $8.00 |
Spicy tuna cucumber avocado | ||
14. | Philly Roll | $5.50 |
Smoked salmon, cream cheese, cucumber | ||
15. | Rainbow Roll | $8.50 |
Kani, cucumber, topped variety of fish and avocado. | ||
17. | Spicy Tuna Roll | $6.00 |
Tuna, scallion, crab, tobiko w. chili sauce | ||
18. | Spicy Salmon Roll | $6.00 |
Salmon, scallion, w. chili sauce. | ||
19. | Teka Roll | $5.50 |
Tuna |
Chefs Special
S1. | 左宗鸡 General Tso's Chicken![]() |
$9.75 |
Chunks of boneless chicken deep fried in special sauce. | ||
S2. | 陈皮鸡 Orange Flavored Chicken![]() |
$9.75 |
Chunks of boneless chicken deep fried in orange sauce Szechuan Sauce. | ||
S3. | 芝麻鸡 Sesame Chicken | $9.75 |
Chunks of boneless chicken deep fried with special brownsauce, sprinkled with sesame seeds. | ||
S4. | 四川鸡 Chicken Szechuan Style![]() |
$9.25 |
Fresh Chicken Stir-fried with Szechuan Sauce. | ||
S5. | 湖南鸡 Hunan Chicken![]() |
$9.25 |
S6. | 干烧牛肉丝 Hot & Spicy Shredded Beef![]() |
$10.00 |
S7. | 炒四季 Four Seasons | $11.75 |
Combination of Beef, Pork, Chicken and Shrimp w. Assorted Vegetables in Chef's Special Sauce | ||
S8. | 全家福 Happy Family | $11.95 |
Lobster, Scallop, Beef, Chicken, Pork and Mixed Vegetables in Brown Special Sauce. | ||
S9. | 海鲜大会 Seafood Delight | $12.50 |
Lobster, Scallops, Shrimp and crab meat w. assorted Chinese vegetables in special light sauce. | ||
S10. | 脆皮虾 Crispy Shrimp | $12.75 |
Jumbo shrimps deep fried topped w. Manyonnlese sauce. |
Lunch Special
Served with fried rice or white rice.
L1. | 蘑菇鸡片 Moo Goo Gai Pan | $6.50 |
L2. | 鱼香鸡或牛 Chicken or Beef w. Garlic Sauce![]() |
Chicken $6.50 Beef $6.50 |
L3. | 鸡或牛捞面 Chicken or Beef Lo Mein | Chicken $6.50 Beef $6.50 |
L4. | 四川鸡 Chicken w. Szechuan Sauce![]() |
$6.50 |
L5. | 青椒牛 Pepper Steak w. Onion | $6.75 |
L6. | 芥兰鸡 Chicken w. Broccoli | $6.50 |
L7. | 芥兰牛 Beef w. Broccoli | $6.75 |
L8. | 湖南牛 Hunan Beef![]() |
$6.75 |
L9. | 虾龙糊 Shrimp w. Lobster Sauce | $6.95 |
L10. | 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken | $6.50 |
L11. | 甜酸肉 Sweet & Sour Pork | $6.50 |
L12. | 腰果鸡 Cashew Chicken | $6.50 |
L13. | 左宗鸡 General Tso's Chicken![]() |
$6.95 |
L14. | 宫保鸡 Kung Pao Chicken![]() |
$6.50 |
L15. | 芝麻鸡 Sesame Chicken | $6.95 |
Catering
Beef W. Broccoli | (Medium) $49.00 (Large) $95.00 |
|
Egg Rolls | (35 pcs) $35.10 (70 pcs) $65.00 |
|
BBQ Chicken | (Medium) $45.00 (Large) $89.00 |
|
Chicken Broccoli | (Medium) $45.00 (Large) $85.00 |
|
BBQ Beef | (Medium) $49.00 (Large) $95.00 |
|
Balbi Short Ribs | (Medium) $59.00 (Large) $115.00 |
|
Crispy Shrimp | (Medium) $75.00 (Large) $145.00 |
|
Garlic Shrimp | (Medium) $75.00 (Large) $145.00 |
|
Island Caesar Salad | (Medium) $25.00 (Large) $45.00 |
|
Steamed Rice | (Medium) $18.00 (Large) $32.00 |
|
Fried Rice | (Medium) $30.00 (Large) $55.00 |
|
Chicken Lo Mein | (Medium) $35.00 (Large) $65.00 |
|
Steamed Mixed Vegetables | (Medium) $30.00 (Large) $55.00 |
|
Chicken Wings | (Medium) $45.00 (Large) $85.00 |
Sushi
Sashimi
(4 pieces per order):
Tuna (Maguro) | $5.75 |
|
Salmon (Sake) | $5.25 |
|
Red Snapper | $5.25 |
|
Mackerel (Saba) | $4.99 |
Sashimi Combo
Ichiban (12 Pieces) | $13.99 |
|
Niban (15 pieces) | $16.99 |
Sushi
(2 pieces per order ):
Shrimp (Ebi) | $3.25 |
|
Surf Clam (Hokiqai) | $3.00 |
|
Squid (Ika) | $3.25 |
|
Salmon Roe (Ikura) | $3.75 |
|
Tofu Skin (Inari) | $2.75 |
|
Crab Meat (Kani) | $3.00 |
|
Mackerel (Saba) | $3.00 |
|
Tuna (Maguro) | $3.75 |
|
Salmon (Sake) | $3.50 |
|
Smoked Salmon (Smoked Sake) | $3.50 |
|
Smell Fish Roe (Masago) | $3.25 |
|
Eel (Unagi) | $3.50 |
Sushi Combo
Ichiban | $9.99 |
|
(8 pieces & California Roll) | ||
Niban | $11.99 |
|
(10 pieces & spicy tuna or California) |
Bamboo Palace
949 N Highway 67 #389, Cedar Hill, TX 75104
Tel.: 972-291-9700
Copyright © Bamboo Palace All Rights Reserved - Designed by chinesemenu.com